Deprem mi oldu? 11 Şubat 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, “son dakika depremler, deprem mi oldu” gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 11 Şubat’ta meydana gelen depremler…

11 ŞUBAT’TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

2024.02.11 09:11:27 -.- 1.5 -.- BEYPINARI-SAIMBEYLI (ADANA)

2024.02.11 08:58:49 -.- 2.3 -.- OGUL-(HAKKARI)

2024.02.11 08:40:18-.- 1.0 -.- KISIK-MENDERES (IZMIR)

2024.02.11 08:32:44 -.- 1.2 -.- UCPINAR-CUNGUS (DIYARBAKIR)

2024.02.11 08:28:11 -.- 2.6 -.- SANCAKLIIGDECIK-(MANISA)

2024.02.11 08:03:49 -.- 1.9 -.- CEVIZYATAGI-GUROYMAK (BITLIS)

2024.02.11 08:02:05 -.- 1.3 -.- YIRICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2024.02.11 07:57:19 -.- 1.7 -.- ECEMIS-LICE (DIYARBAKIR)

2024.02.11 07:50:39 -.- 2.3 -.- TURKIYE-IRAK SINIR BOLGESI

2024.02.11 07:36:33 -.- 4.5 -.- OGUL-(HAKKARI)

2024.02.11 07:33:16 -.- 1.6 -.- ESKINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

2024.02.11 07:23:07 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2024.02.11 07:04:20 -.- 1.7 -.- YILDIZHAN-MADEN (ELAZIG)

2024.02.11 06:57:17-.- 1.5 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2024.02.11 05:45:56 -.- 1.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2024.02.11 05:39:06 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2024.02.11 05:37:19 -.- 0.8 -.- SEYRANTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

2024.02.11 05:33:30 -.- 2.4 -.- HISARCIKKAYI-ELDIVAN (CANKIRI)

2024.02.11 05:29:55 -.- 1.8 -.- AKDENIZ

2024.02.11 04:49:49 -.- 0.9 -.- YUKARIKECILI-KOZAN (ADANA)

2024.02.11 04:34:31 -.- 1.2 -.- SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS)

2024.02.11 04:19:38 -.- 1.7 -.- KALETEPE-CAYIRALAN (YOZGAT)

2024.02.11 03:59:29 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

2024.02.11 03:54:04 -.- 2.2 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS)

2024.02.11 03:40:31-.- 1.0 -.- KAMBERLI-ALTINOZU (HATAY)

2024.02.11 03:25:39 -.- 2.1 -.- TASKOY-SINDIRGI (BALIKESIR)

2024.02.11 03:22:32 -.- 1.7 -.- SULTANIYE-SELCUK (IZMIR)

2024.02.11 03:16:45 -.- 4.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

2024.02.11 02:47:47 -.- 1.1 -.- AYVALI-GURUN (SIVAS)

2024.02.11 02:41:20 -.- 1.3 -.- DUALAR-SOMA (MANISA)

2024.02.11 02:20:00 -.- 0.8 -.- YEDIKARDES-SIVRICE (ELAZIG)

2024.02.11 02:02:46 -.- 2.8 -.- IRAK

2024.02.11 01:07:26 -.- 1.4 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)

2024.02.11 00:48:50 -.- 1.5 -.- EYUPLU-SAIMBEYLI (ADANA)

2024.02.11 00:45:13 -.- 1.5 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA)

2024.02.11 00:42:27 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI

2024.02.11 00:22:38 -.- 1.3 -.- KOVUKCINAR-FEKE (ADANA)

2024.02.11 00:21:19 -.- 1.2 -.- KABASAKAL-ALADAG (ADANA)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir